DAX-Zusammensetzung - 30.12.2010
bei  www. finitmat .de

Zusammensetzung und Gewichtung

des DAX-Performance-Index

ISIN: DE0008469008

per 30.12.2010


DAX-Aktiengesellschaft WKN ISIN Gewicht
adidas AG A1EWWW DE000A1EWWW0 1,75%
Allianz SE 840400 DE0008404005 6,71%
BASF SE BASF11 DE000BASF111 9,24%
BAYER AG BAY001 DE000BAY0017 7,72%
Beiersdorf AG  520000 DE0005200000 0,69%
BMW AG St 519000 DE0005190003 3,29%
Commerzbank AG  803200 DE0008032004 0,70%
Daimler AG 710000 DE0007100000 7,92%
Deutsche Bank AG 514000 DE0005140008 4,47%
Deutsche Börse AG  581005 DE0005810055 1,61%
Deutsche Lufthansa AG 823212 DE0008232125 1,27%
Deutsche Post AG 555200 DE0005552004 1,75%
Deutsche Telekom AG 555750 DE0005557508 4,77%
E.ON AG ENAG99 DE000ENAG999 7,06%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St 578580 DE0005785802 1,36%
Fresenius SE Vz 578563 DE0005785638 0,85%
HeidelbergCement AG 604700 DE0006047004 1,13%
Henkel AG & Co. KGaA Vz 604843 DE0006048432 1,32%
Infineon Technologies AG 623100 DE0006231004 1,27%
K+S AG  716200 DE0007162000 1,30%
Linde AG 648300 DE0006483001 3,16%
MAN SE St 593700 DE0005937007 1,50%
Merck KGaA  659990 DE0006599905 0,64%
METRO AG St 725750 DE0007257503 1,19%
Münchener Rück AG 843002 DE0008430026 3,14%
RWE AG St 703712 DE0007037129 3,37%
SAP AG  716460 DE0007164600 5,55%
Siemens AG 723610 DE0007236101 10,65%
ThyssenKrupp AG 750000 DE0007500001 1,74%
Volkswagen AG Vz 766403 DE0007664039 2,89%
      100,00%