Home       TecDAX30-Dividenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Dividenrenditen (DRs) der TecDAX30-Werte des Jahres 2009

auf Basis von Jahresschlusskursen und Dividenden für 2008

DAX30-Werte ISIN WKN 2008 resultierende DR
Jahresendkurs Dividende
AIXTRON AG DE000A0WMPJ6 A0WMPJ 4.76 0.09 1.89
BB BIOTECH NAM. SF 1 CH0038389992 A0NFN3 45.88 1.80 3.92
Bechtle AG DE0005158703 515870 13.66 0.60 4.39
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 531370 8.70 0.18 2.07
centrotherm photovoltaics AG DE000A0JMMN2 A0JMMN 20.00 0.00 0
Conergy AG DE0006040025 604002 1.00 0.00 0
Dialog Semiconductor plc¹ GB0059822006 927200 0.70 0.00 0
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 555063 26.20 0.35 1.34
Drillisch AG ¹ DE0005545503 554550 1.73 0.00 0
EVOTEC AG¹ DE0005664809 566480 0.77 0.00 0
freenet AG¹ DE000A0Z2ZZ5 A0Z2ZZ 4.15 0.00 0
freenet AG² DE000A0EAMM0 A0EAMM 4.15 0.00 0
IDS Scheer AG² DE0006257009 625700 6.00 0.22 3.67
Infineon Technologies AG¹² DE0006231004 623100 0.96 0.00 0
Jenoptik AG DE0006229107 622910 5.00 0.00 0
Kontron AG DE0006053952 605395 7.27 0.20 2.75
Manz Automation AG² DE000A0JQ5U3 A0JQ5U 41.32 0.00 0
Manz Automation AG¹ DE000A0JQ5U3 A0JQ5U 41.32 0.00 0
MediGene AG¹ DE0005020903 502090 4.30 0.00 0
MorphoSys AG DE0006632003 663200 18.31 0.00 0
Nordex AG DE000A0D6554 A0D655 10.03 0.00 0
Pfeiffer Vacuum Technology AG DE0006916604 691660 45.67 3.35 7.34
Phoenix Solar Aktiengesellschaft DE000A0BVU93 A0BVU9 25.28 0.30 1.19
Q-CELLS SE DE0005558662 555866 24.93 0.00 0
QIAGEN N.V. NL0000240000 901626 17.56 0.00 0
QSC AG DE0005137004 513700 1.25 0.00 0
REpower Systems AG² DE0006177033 617703 111.00 0.00 0
Rofin-Sinar Technologies Inc. US7750431022 902757 20.58 0.00 0
Roth & Rau AG DE000A0JCZ51 A0JCZ5 14.99 0.00 0
Singulus Technologies AG² DE0007238909 723890 3.66 0.00 0
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 A0DJ6J 38.55 1.00 2.59
SMARTRAC N.V. NL0000186633 A0JEHN 11.84 0.00 0
Software AG DE0003304002 330400 39.49 1.10 2.79
SolarWorld AG DE0005108401 510840 14.86 0.15 1.01
SOLON SE² DE0007471195 747119 14.11 0.00 0
United Internet AG DE0005089031 508903 6.18 0.00 0
Wirecard AG DE0007472060 747206 4.16 0.00 0
¹ Wert in diesem Jahr neu im TecDAX30
² Wert in diesem Jahr raus aus dem TecDAX30