Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Deutsche Bank AG

  • Die weltweit operierende Deutsche Bank ist die grö�te deutsche Universalbank.
  • Ihr Börsengang erfolgte im Gründungsjahr am 30.05.1870
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
Deutsche Bank AG 514000 DE0005140008 DAX Finanzdienstleister Banken

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 22,53 EUR 1.379 31.069
2014 24,99 EUR 1.379 34.461
2013 34,68 EUR 1.019 35.339
2012 32,95 EUR 929 30.611
2011 29,43 EUR 929 27.340

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 22,53 EUR 0,00 EUR 0,00%
2014 24,99 EUR 0,75 EUR 3,00%
2013 34,68 EUR 0,75 EUR 2,16%
2012 32,95 EUR 0,75 EUR 2,28%
2011 29,43 EUR 0,75 EUR 2,55%
2010 39,10 EUR 0,75 EUR 1,92%
2009 49,42 EUR 0,75 EUR 1,52%
2008 27,83 EUR 0,50 EUR 1,80%
2007 89,40 EUR 4,50 EUR 5,03%
2006 101,34 EUR 4,00 EUR 3,95%
2005 81,90 EUR 2,50 EUR 3,05%
2004 65,32 EUR 1,70 EUR 2,60%
2003 65,70 EUR 1,50 EUR 2,28%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 22,53 EUR -5,06 EUR ./.
2014 24,99 EUR 1,34 EUR 18,65
2013 34,68 EUR 0,67 EUR 51,76
2012 32,95 EUR 0,25 EUR 131,80
2011 29,43 EUR 4,30 EUR 6,84
2010 39,10 EUR 2,49 EUR 15,70
2009 49,42 EUR 8,01 EUR 6,17
2008 27,83 EUR -7,61 EUR ./.
2007 89,40 EUR 13,65 EUR 6,55
2006 101,34 EUR 13,31 EUR 7,61
2005 81,90 EUR 7,62 EUR 10,75
2004 65,32 EUR 5,02 EUR 13,01
2003 65,70 EUR 2,44 EUR 26,93

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!