Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

BMW AG St

  • Die Aktivitäten der BMW Group umfassen neben dem Automobil- und Motorradgeschäft auch ausgewählte Finanzdienstleistungen.
  • Das Unternehmen wurde 1916 gegründet..
  • Der Börsengang von BMW erfolgte am 01.01.1926.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
BMW AG St 519000 DE0005190003 DAX Konsumg�ter Automobil und Zulieferer

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 97,63 EUR 602 58.773
2014 89,77 EUR 55 4.937
2013 85,22 EUR 602 51.302
2012 72,93 EUR 602 43.904
2011 51,76 EUR 602 31.160

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 97,63 EUR 3,20 EUR 3,28%
2014 89,77 EUR 2,90 EUR 3,23%
2013 85,22 EUR 2,60 EUR 3,05%
2012 72,93 EUR 2,50 EUR 3,43%
2011 51,76 EUR 2,30 EUR 4,44%
2010 58,85 EUR 1,30 EUR 2,21%
2009 31,80 EUR 0,30 EUR 0,94%
2008 21,61 EUR 0,30 EUR 1,39%
2007 42,35 EUR 1,06 EUR 2,50%
2006 43,51 EUR 0,70 EUR 1,61%
2005 37,05 EUR 0,64 EUR 1,73%
2004 33,20 EUR 0,62 EUR 1,87%
2003 36,75 EUR 0,58 EUR 1,58%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 97,63 EUR 9,70 EUR 10,06
2014 89,77 EUR 8,83 EUR 10,17
2013 85,22 EUR 8,10 EUR 10,52
2012 72,93 EUR 7,77 EUR 9,39
2011 51,76 EUR 7,45 EUR 6,95
2010 58,85 EUR 4,91 EUR 11,99
2009 31,80 EUR 0,31 EUR 102,58
2008 21,61 EUR 0,49 EUR 44,10
2007 42,35 EUR 4,78 EUR 8,86
2006 43,51 EUR 4,38 EUR 9,93
2005 37,05 EUR 3,33 EUR 11,13
2004 33,20 EUR 3,30 EUR 10,06
2003 36,75 EUR 2,89 EUR 12,72

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!