Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Deutsche Post AG

  • Die Deutsche Post AG ist ein international operierendes Unternehmen mit der Kernkompetenz in Transport und Management von Waren, Informationen und Geldströmen.
  • Sie wurde 1989 gegründet.
  • Die Börsennotierung erfolgte erstmals am 20.11.2000.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
Deutsche Post AG 555200 DE0005552004 DAX Konsumg�ter Dienstleistungen f�r Endverbraucher

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 25,96 EUR 1.213 31.489
2014 27,05 EUR 1.211 32.758
2013 26,50 EUR 1.209 32.039
2012 16,60 EUR 1.209 20.069
2011 11,88 EUR 1.209 14.363

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 25,96 EUR 0,85 EUR 3,27%
2014 27,05 EUR 0,85 EUR 3,14%
2013 26,50 EUR 0,80 EUR 3,02%
2012 16,60 EUR 0,70 EUR 4,22%
2011 11,88 EUR 0,70 EUR 5,89%
2010 12,70 EUR 0,65 EUR 5,12%
2009 13,49 EUR 0,60 EUR 4,45%
2008 11,91 EUR 0,60 EUR 5,04%
2007 23,51 EUR 0,90 EUR 3,83%
2006 22,84 EUR 0,75 EUR 3,28%
2005 20,48 EUR 0,70 EUR 3,42%
2004 16,90 EUR 0,50 EUR 2,96%
2003 16,35 EUR 0,44 EUR 2,69%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 25,96 EUR 1,27 EUR 20,44
2014 27,05 EUR 1,71 EUR 15,82
2013 26,50 EUR 1,72 EUR 15,41
2012 16,60 EUR 1,37 EUR 12,12
2011 11,88 EUR 0,96 EUR 12,38
2010 12,70 EUR 2,10 EUR 6,05
2009 13,49 EUR 0,53 EUR 25,45
2008 11,91 EUR -1,40 EUR ./.
2007 23,51 EUR 1,15 EUR 20,44
2006 22,84 EUR 1,60 EUR 14,28
2005 20,48 EUR 1,99 EUR 10,29
2004 16,90 EUR 1,43 EUR 11,82
2003 16,35 EUR 1,18 EUR 13,86

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!