Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St

  • Fresenius Medical Care ist ein weltweit operierender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen.
  • Die erste Börsennotierung erfolgte im Gründungsjahr am 02.10.1996.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St 578580 DE0005785802 DAX Gesundheitswesen Gesundheitsanbieter

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 77,73 EUR 304 23.630
2014 61,85 EUR 302 18.679
2013 51,75 EUR 309 15.991
2012 52,31 EUR 303 15.850
2011 52,50 EUR 300 15.750

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 77,73 EUR 0,80 EUR 1,03%
2014 61,85 EUR 0,78 EUR 1,26%
2013 51,75 EUR 0,77 EUR 1,49%
2012 52,31 EUR 0,75 EUR 1,43%
2011 52,50 EUR 0,69 EUR 1,31%
2010 43,23 EUR 0,65 EUR 1,50%
2009 36,94 EUR 0,61 EUR 1,65%
2008 33,31 EUR 0,58 EUR 1,74%
2007 36,69 EUR 0,54 EUR 1,47%
2006 100,97 EUR 0,47 EUR 0,47%
2005 89,00 EUR 0,52 EUR 0,58%
2004 59,21 EUR 0,48 EUR 0,81%
2003 56,40 EUR 0,41 EUR 0,73%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 77,73 EUR 3,10 EUR 25,07
2014 61,85 EUR 2,86 EUR 21,63
2013 51,75 EUR 2,65 EUR 19,53
2012 52,31 EUR 2,95 EUR 17,73
2011 52,50 EUR 2,00 EUR 26,25
2010 43,23 EUR 3,28 EUR 13,18
2009 36,94 EUR 2,09 EUR 17,67
2008 33,31 EUR 2,75 EUR 12,11
2007 36,69 EUR 2,43 EUR 15,10
2006 100,97 EUR 1,82 EUR 55,48
2005 89,00 EUR 1,56 EUR 57,05
2004 59,21 EUR 1,39 EUR 42,60
2003 56,40 EUR 1,14 EUR 49,47

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!