Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Henkel AG & Co. KGaA Vz

  • Henkel ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit Fokus auf die Geschäftsfelder Wasch-/Reinigungsmittel, Kosmetik/Körperpflege sowie Klebstoffe, Dichtstoffe und Oberflächentechnik.
  • Henkel wurde 1876 gegründet und hatte die erste Börsennotierung am 08.03.1993.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
Henkel AG & Co. KGaA Vz 604843 DE0006048432 DAX Konsumg�ter Haushaltsprodukte

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 103,20 EUR 178 18.370
2014 90,45 EUR 178 16.100
2013 84,31 EUR 178 15.007
2012 62,20 EUR 178 11.072
2011 44,59 EUR 178 7.937

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 103,20 EUR 1,47 EUR 1,42%
2014 90,45 EUR 1,31 EUR 1,45%
2013 84,31 EUR 1,22 EUR 1,45%
2012 62,20 EUR 0,95 EUR 1,53%
2011 44,59 EUR 0,78 EUR 1,75%
2010 46,53 EUR 0,70 EUR 1,50%
2009 36,43 EUR 0,53 EUR 1,45%
2008 22,59 EUR 0,53 EUR 2,35%
2007 38,43 EUR 0,53 EUR 1,38%
2006 111,48 EUR 0,50 EUR 0,45%
2005 85,00 EUR 0,45 EUR 0,53%
2004 64,00 EUR 0,43 EUR 0,67%
2003 62,00 EUR 0,40 EUR 0,65%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 103,20 EUR 4,44 EUR 23,24
2014 90,45 EUR 3,76 EUR 24,06
2013 84,31 EUR 3,67 EUR 22,97
2012 62,20 EUR 3,49 EUR 17,82
2011 44,59 EUR 2,58 EUR 17,28
2010 46,53 EUR 2,57 EUR 18,11
2009 36,43 EUR 1,37 EUR 26,59
2008 22,59 EUR 2,83 EUR 7,98
2007 38,43 EUR 2,14 EUR 17,96
2006 111,48 EUR 1,99 EUR 56,02
2005 85,00 EUR 1,77 EUR 48,02
2004 64,00 EUR 4,04 EUR 15,84
2003 62,00 EUR 1,22 EUR 50,82

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!