Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Daimler AG

  • Daimler ist ein Hersteller von Premium-Personenwagen und Nutzfahrzeugen.
  • Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben seit 1986 beginnend mit der Erfindung des Automobils Geschichte geschrieben.
  • Die erste Börsennotierung der Daimler AG erfolgte im Gründungsjahr am 17.11.1998.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
Daimler AG 710000 DE0007100000 DAX Konsumg�ter Automobil und Zulieferer

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 77,58 EUR 1.070 83.011
2014 68,97 EUR 1.070 73.798
2013 62,90 EUR 1.070 67.303
2012 41,32 EUR 1.068 44.130
2011 33,92 EUR 1.066 36.159

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 77,58 EUR 3,25 EUR 4,19%
2014 68,97 EUR 2,45 EUR 3,55%
2013 62,90 EUR 2,25 EUR 3,58%
2012 41,32 EUR 2,20 EUR 5,32%
2011 33,92 EUR 2,20 EUR 6,49%
2010 50,73 EUR 1,85 EUR 3,65%
2009 37,23 EUR 0,00 EUR 0,00%
2008 26,70 EUR 0,60 EUR 2,25%
2007 66,50 EUR 2,00 EUR 3,01%
2006 46,80 EUR 1,50 EUR 3,21%
2005 43,14 EUR 1,50 EUR 3,48%
2004 35,26 EUR 1,50 EUR 4,25%
2003 37,00 EUR 1,50 EUR 4,05%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 77,58 EUR 7,87 EUR 9,86
2014 68,97 EUR 6,51 EUR 10,59
2013 62,90 EUR 6,40 EUR 9,83
2012 41,32 EUR 5,32 EUR 7,77
2011 33,92 EUR 5,32 EUR 6,38
2010 50,73 EUR 4,22 EUR 12,02
2009 37,23 EUR -2,49 EUR ./.
2008 26,70 EUR 1,41 EUR 18,94
2007 66,50 EUR 3,83 EUR 17,36
2006 46,80 EUR 3,16 EUR 14,81
2005 43,14 EUR 2,80 EUR 15,41
2004 35,26 EUR 2,43 EUR 14,51
2003 37,00 EUR 0,44 EUR 84,09

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!