Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

ThyssenKrupp AG

  • ThyssenKrupp ist ein international agierender Industrie- und Technologiekonzern mit dem Schwerpunkt Stahl, Industriegüter und Dienstleitungen.
  • Mit der Eintragung in das Handelsregister am 17. März 1999 und der Beginn der Börsennotierung am 25.03.1999 nimmt die aus der Fusion von Thyssen und Krupp hervorgegangene Thyssen Krupp AG ih
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
ThyssenKrupp AG 750000 DE0007500001 DAX Rohstoffe Minen und Metalle

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 15,24 EUR 566 8.626
2014 21,31 EUR 566 12.061
2013 17,72 EUR 515 9.126
2012 17,76 EUR 515 9.146
2011 17,73 EUR 476 8.439

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 15,24 EUR 0,15 EUR 0,98%
2014 21,31 EUR 0,11 EUR 0,52%
2013 17,72 EUR 0,00 EUR 0,00%
2012 17,76 EUR 0,00 EUR 0,00%
2011 17,73 EUR 0,45 EUR 2,54%
2010 30,98 EUR 0,45 EUR 1,45%
2009 26,40 EUR 0,30 EUR 1,14%
2008 18,96 EUR 1,30 EUR 6,86%
2007 38,35 EUR 1,30 EUR 3,39%
2006 35,69 EUR 1,00 EUR 2,80%
2005 17,62 EUR 0,80 EUR 4,54%
2004 16,20 EUR 0,60 EUR 3,70%
2003 15,67 EUR 0,50 EUR 3,19%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 15,24 EUR 0,55 EUR 27,71
2014 21,31 EUR 0,38 EUR 56,08
2013 17,72 EUR -2,71 EUR ./.
2012 17,76 EUR -3,04 EUR ./.
2011 17,73 EUR -2,71 EUR ./.
2010 30,98 EUR 1,60 EUR 19,36
2009 26,40 EUR -3,61 EUR ./.
2008 18,96 EUR 4,59 EUR 4,13
2007 38,35 EUR 4,30 EUR 8,92
2006 35,69 EUR 3,24 EUR 11,02
2005 17,62 EUR 2,05 EUR 8,60
2004 16,20 EUR 1,81 EUR 8,95
2003 15,67 EUR 1,09 EUR 14,38

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!