Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Deutsche Lufthansa AG

  • Die Deutsche Lufthansa AG ist ein global operierendes Luftverkehrsunternehmen.
  • Sie wurde 1953 gegründet und hatte ihre Börsennotierung am 14.04.1966.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
Deutsche Lufthansa AG 823212 DE0008232125 DAX Konsumg�ter Reise

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 14,57 EUR 465 6.775
2014 13,83 EUR 463 6.403
2013 15,42 EUR 461 7.109
2012 14,24 EUR 460 6.550
2011 9,19 EUR 458 4.209

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 14,57 EUR 0,50 EUR 3,43%
2014 13,83 EUR 0,00 EUR 0,00%
2013 15,42 EUR 0,45 EUR 2,92%
2012 14,24 EUR 0,00 EUR 0,00%
2011 9,19 EUR 0,25 EUR 2,72%
2010 16,36 EUR 0,60 EUR 3,67%
2009 11,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
2008 11,97 EUR 0,70 EUR 5,85%
2007 18,22 EUR 1,25 EUR 6,86%
2006 20,85 EUR 0,70 EUR 3,36%
2005 12,51 EUR 0,50 EUR 4,00%
2004 10,55 EUR 0,30 EUR 2,84%
2003 13,25 EUR 0,00 EUR 0,00%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 14,57 EUR 3,67 EUR 3,97
2014 13,83 EUR 0,12 EUR 115,25
2013 15,42 EUR 0,68 EUR 22,68
2012 14,24 EUR 2,16 EUR 6,59
2011 9,19 EUR -0,03 EUR ./.
2010 16,36 EUR 2,47 EUR 6,62
2009 11,75 EUR -0,24 EUR ./.
2008 11,97 EUR 1,31 EUR 9,14
2007 18,22 EUR 3,61 EUR 5,05
2006 20,85 EUR 1,75 EUR 11,91
2005 12,51 EUR 0,99 EUR 12,64
2004 10,55 EUR 0,94 EUR 11,22
2003 13,25 EUR -2,58 EUR ./.

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!