Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

adidas AG

  • Die Firmenbezeichnung adidas existiert seit 1948.
  • Die Produkt-Palette reicht von Schuhen, Bekleidung bis hin zu Accessoires.
  • Das Unternehmen ist seit 1995 an der Börse.
  • Im Oktober 2010 stellte adidas auf Namensaktien um, aus der WKN 500340 wurde die WKN A1EWWW.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
adidas AG A1EWWW DE000A1EWWW0 DAX Konsumgüter Textil

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 89,91 EUR 200 17.982
2014 57,62 EUR 204 11.754
2013 92,64 EUR 209 19.362
2012 67,33 EUR 209 14.072
2011 50,26 EUR 209 10.504

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 89,91 EUR 1,60 EUR 1,78%
2014 57,62 EUR 1,50 EUR 2,60%
2013 92,64 EUR 1,50 EUR 1,62%
2012 67,33 EUR 1,35 EUR 2,01%
2011 50,26 EUR 1,00 EUR 1,99%
2010 48,89 EUR 0,80 EUR 1,64%
2009 37,77 EUR 0,35 EUR 0,93%
2008 27,14 EUR 0,50 EUR 1,84%
2007 51,26 EUR 0,50 EUR 0,98%
2006 37,73 EUR 0,42 EUR 1,11%
2005 160,00 EUR 0,33 EUR 0,21%
2004 118,75 EUR 0,33 EUR 0,28%
2003 90,30 EUR 0,25 EUR 0,28%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 89,91 EUR 3,32 EUR 27,08
2014 57,62 EUR 2,72 EUR 21,18
2013 92,64 EUR 4,01 EUR 23,10
2012 67,33 EUR 3,78 EUR 17,81
2011 50,26 EUR 3,20 EUR 15,71
2010 48,89 EUR 2,71 EUR 18,04
2009 37,77 EUR 1,17 EUR 32,28
2008 27,14 EUR 3,25 EUR 8,35
2007 51,26 EUR 2,71 EUR 18,92
2006 37,73 EUR 2,37 EUR 15,92
2005 160,00 EUR 2,05 EUR 78,05
2004 118,75 EUR 1,72 EUR 69,04
2003 90,30 EUR 1,43 EUR 63,15

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!