Home       DAX       TecDAX       Übersicht DAX-Dividendenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Bayer AG

  • Die Bayer AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit, Ernährung und hochwertige Materialien.
  • Gründungsjahr von Bayer ist 1863.
  • Die Bayer-Aktie wurde erstmals am 01.10.1953 an der Börse notiert.
  • Bis in 2009 lautete die ISIN der Bayer-Aktie DE0005752000.
Name WKN ISIN Index Branche Sektor
Bayer AG BAY001 DE000BAY0017 DAX Rohstoffe Chemie

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Anzahl der Aktien in Mio und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Marktkapitalisierung in Mio € zum Jahresende auf Basis gerundeter Werte dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Anzahl Aktien in Mio resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
2015 115,80 EUR 827 95.767
2014 113,00 EUR 827 93.451
2013 101,95 EUR 827 84.313
2012 71,89 EUR 827 59.453
2011 49,40 EUR 827 40.854

In der nachfolgenden Tabelle ist die aus der Dividende des jeweilgen Jahres und dem Jahresschlusskurs des jeweilgen Jahres resultierende Dividendenrendite dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Dividende resultierende Dividendenrendite
2015 115,80 EUR 2,50 EUR 2,16%
2014 113,00 EUR 2,25 EUR 1,99%
2013 101,95 EUR 2,10 EUR 2,06%
2012 71,89 EUR 1,90 EUR 2,64%
2011 49,40 EUR 1,65 EUR 3,34%
2010 55,30 EUR 1,50 EUR 2,71%
2009 55,96 EUR 1,40 EUR 2,50%
2008 41,55 EUR 1,40 EUR 3,37%
2007 62,53 EUR 1,35 EUR 2,16%
2006 40,66 EUR 1,00 EUR 2,46%
2005 35,29 EUR 0,95 EUR 2,69%
2004 24,94 EUR 0,55 EUR 2,21%
2003 23,22 EUR 0,50 EUR 2,15%

Faustformel: Je höher die Dividendenrendite, um so interessanter ist eine Aktie.

In der nachfolgenden Tabelle ist das aus dem Ergebnis pro Aktie und dem Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres resultierende Kursgewinnverhältnis (KGV) dargestellt!

Jahr Jahresschlusskurs Ergebnis pro Aktie resultierendes KGV
2015 115,80 EUR 4,97 EUR 23,30
2014 113,00 EUR 4,14 EUR 27,29
2013 101,95 EUR 3,86 EUR 26,41
2012 71,89 EUR 2,96 EUR 24,29
2011 49,40 EUR 2,99 EUR 16,52
2010 55,30 EUR 1,57 EUR 35,22
2009 55,96 EUR 1,64 EUR 34,12
2008 41,55 EUR 2,22 EUR 18,72
2007 62,53 EUR 5,84 EUR 10,71
2006 40,66 EUR 2,22 EUR 18,32
2005 35,29 EUR 2,19 EUR 16,11
2004 24,94 EUR 0,83 EUR 30,05
2003 23,22 EUR -1,86 EUR ./.

Faustformel: Bei einem niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig, bei einem hohen KGV als ungünstig bewertet angesehen.

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!