Home       Fonds       Impressum       Disclaimer
Logo

Überblick ausgewählter Mischfonds

Detailinformationen zu den Fonds sind, sofern vorhanden, per Klick auf die WKN abrufbar.

Name WKN ISIN Ausgabepreis Rücknahmepreis Whrg per
(jjjj-mm-tt)
Allianz All Markets Dynamic - A - EUR A0MPCD LU0293303524 68.93 66.28 EUR 2008-12-05
Allianz All Markets Invest - A - EUR A0MPDB LU0293307350 89.32 86.72 EUR 2008-12-05
Allianz dit Strategiefonds Balance 979725 DE0009797258 45.46 45.46 EUR 2008-12-05
BWI-Multi Global 976688 DE0009766881 72.81 71.73 EUR 2008-12-16
UniProInvest: Aktien A0M6KH LU0328407365 100.59 96.72 EUR 2008-12-22
UniProInvest: Aktien -net- A0M6KJ LU0328407951 96.41 96.41 EUR 2008-12-22
UniRak 849104 DE0008491044 62.54 60.72 EUR 2008-12-22
UniRak -net- 531446 DE0005314462 33.09 33.09 EUR 2008-12-22
UniRak Emerging Markets -net- A A0Q78T LU0383775664 89.97 89.97 EUR 2008-12-22
UniRak Emerging Markets A A0Q78S LU0383775318 93.64 90.04 EUR 2008-12-22
UniReits 532679 DE0005326797 46.88 45.08 EUR 2008-12-22
UniSector: GenTech A 602092 LU0125232032 39.19 37.68 EUR 2008-12-22
UniSector: Klimawandel A0MZC8 LU0315365378 22.00 21.00 EUR 2008-12-11
UniSector: MultiMedia A 921565 LU0101441169 13.00 13.00 EUR 2008-12-11
VR Westmünsterland IMMUNO Select A0KDYJ DE000A0KDYJ2 45.00 44.00 EUR 2008-12-11