Home       DAX-Dividenrenditen/-KGVs       Impressum       Disclaimer
Logo

Kursgewinnverh�ltnisse der DAX30-Werte des Jahres 2008

auf Basis von Jahresschlusskursen und unverw�sserten Ergebnissen pro Aktie f�r 2007

DAX30-Werte ISIN WKN 2007 resultierendes KGV
Jahresendkurs unverw�ssertes Ergebnis
adidas AG DE0005003404 500340 51.26 2.71 18.92
Allianz SE DE0008404005 840400 147.95 18.00 8.22
BASF SE DE0005151005 515100 101.41 4.16 24.38
Bayer AG DE0005752000 575200 62.53 5.84 10.71
Beiersdorf AG¹ DE0005200000 520000 53.00 1.93 27.46
BMW AG St DE0005190003 519000 42.35 4.78 8.86
Commerzbank AG DE0008032004 803200 26.26 2.92 8.99
Continental AG² DE0005439004 543900 88.99 6.79 13.11
Daimler AG DE0007100000 710000 66.50 3.83 17.36
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 135.75 4.70 28.88
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 89.40 13.65 6.55
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 18.22 3.61 5.05
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 23.51 1.15 20.44
Deutsche Postbank AG DE0008001009 800100 60.75 5.30 11.46
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 15.02 0.13 115.54
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 145.59 3.69 39.46
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 36.69 2.43 15.1
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 38.43 2.14 17.96
Hypo Real Estate Holding AG² DE0008027707 802770 36.10 3.32 10.87
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 8.07 -0.49 ./.
K+S AG¹ DE0007162000 716200 162.75 1.06 153.54
Linde AG DE0006483001 648300 90.45 5.77 15.68
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 132.94 17.90 7.43
MAN AG DE0005937007 593700 113.80 8.24 13.81
Merck KGaA DE0006599905 659990 88.30 16.21 5.45
METRO AG DE0007257503 725750 57.44 2.52 22.79
RWE AG DE0007037129 703712 96.00 4.73 20.3
Salzgitter AG¹ DE0006202005 620200 102.05 15.80 6.46
SAP AG DE0007164600 716460 35.53 1.59 22.35
Siemens AG DE0007236101 723610 108.86 4.24 25.67
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 38.35 4.30 8.92
TUI AG² DE000TUAG000 TUAG00 19.13 0.61 31.36
Volkswagen AG St DE0007664005 766400 156.10 10.43 14.97
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX30
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX30