DAX-KGVs in 2010
bei  www. finitmat .de

Kursgewinnverhältnis (KGV) je DAX-Wert des Jahres 2010

auf Basis von Jahresschlusskursen und Nettogewinnen je Aktie in Euro f�r 2009

DAX-Werte ISIN WKN 2009 resultierendes KGV
Jahresendkurs Nettogewinn je Aktie
adidas AG² DE0005003404 500340 37.77 1.17 32.28
Allianz SE DE0008404005 840400 87.15 9.47 9.2
BASF SE² DE0005151005 515100 43.46 1.54 28.22
Bayer AG DE000BAY0017 BAY001 55.96 1.64 34.12
Beiersdorf AG DE0005200000 520000 45.93 1.48 31.03
BMW AG St DE0005190003 519000 31.80 0.31 102.58
Commerzbank AG DE0008032004 803200 5.89 -3.84 ./.
Daimler AG DE0007100000 710000 37.23 -2.49 ./.
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 58.00 2.54 22.83
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 49.42 8.01 6.17
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 11.75 -0.24 ./.
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 13.49 0.53 25.45
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 10.29 0.08 128.63
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 29.23 4.20 6.96
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 36.94 2.09 17.67
Fresenius Vorzugsaktien DE0005785638 578563 50.01 3.06 16.34
HeidelbergCement AG¹ DE0006047004 604700 47.74 0.30 159.13
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 36.43 1.37 26.59
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 3.88 -0.57 ./.
K+S AG DE0007162000 716200 39.99 0.50 79.98
Linde AG DE0006483001 648300 84.16 3.50 24.05
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 108.67 12.77 8.51
MAN AG DE0005937007 593700 54.44 -1.84 ./.
Merck KGaA DE0006599905 659990 65.16 1.69 38.56
METRO AG DE0007257503 725750 42.57 1.17 36.38
RWE AG DE0007037129 703712 67.96 6.35 10.7
Salzgitter AG² DE0006202005 620200 68.44 -6.38 ./.
SAP AG DE0007164600 716460 33.00 1.43 23.08
Siemens AG DE0007236101 723610 64.21 2.51 25.58
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 26.40 -3.61 ./.
Volkswagen AG Vz DE0007664039 766403 65.74 2.40 27.39
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX




www. finitmat .de