DAX-KGVs in 2011
bei  www. finitmat .de

Kursgewinnverhältnis (KGV) je DAX-Wert des Jahres 2011

auf Basis von Jahresschlusskursen und Nettogewinnen je Aktie in Euro f�r 2010

DAX-Werte ISIN WKN 2010 resultierendes KGV
Jahresendkurs Nettogewinn je Aktie
adidas AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 48.89 2.71 18.04
Allianz SE DE0008404005 840400 88.93 11.12 8
BASF SE DE000BASF111 BASF11 59.70 4.96 12.04
Bayer AG DE000BAY0017 BAY001 55.30 1.57 35.22
Beiersdorf AG DE0005200000 520000 41.52 1.26 32.95
BMW AG St DE0005190003 519000 58.85 4.91 11.99
Commerzbank AG DE0008032004 803200 5.55 1.21 4.59
Daimler AG DE0007100000 710000 50.73 4.22 12.02
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 51.80 2.14 24.21
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 39.10 2.49 15.7
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 16.36 2.47 6.62
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 12.70 2.10 6.05
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 9.65 0.39 24.74
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 22.93 2.93 7.83
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 43.23 3.28 13.18
Fresenius SE & Co. KGaA¹ DE0005785604 578560 64.07 4.08 15.7
HeidelbergCement AG DE0006047004 604700 46.90 1.83 25.63
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 46.53 2.57 18.11
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 6.96 0.61 11.41
K+S AG² DE0007162000 716200 56.36 2.34 24.09
Linde AG DE0006483001 648300 113.55 5.90 19.25
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 113.45 12.85 8.83
MAN AG DE0005937007 593700 88.99 4.85 18.35
Merck KGaA DE0006599905 659990 59.85 2.91 20.57
METRO AG DE0007257503 725750 53.88 2.60 20.72
RWE AG DE0007037129 703712 49.89 5.88 8.48
SAP AG DE0007164600 716460 38.10 1.48 25.74
Siemens AG DE0007236101 723610 92.70 4.26 21.76
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 30.98 1.60 19.36
Volkswagen AG Vz DE0007664039 766403 121.40 14.69 8.26
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX




www. finitmat .de