DAX-Marktkapitalisierung 2011/2012
bei  www. finitmat .de

Marktkapitalisierung der DAX-Werte des Jahres 2012

auf Basis von Jahresschlusskursen und ausgegebenen Aktien f�r 2011

sortiert nach der ermittelten Marktkapitalisierung

DAX-Werte ISIN WKN 2011 resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
Jahresendkurs Anzahl Aktien in Mio
Siemens AG DE0007236101 723610 73,94 914 67.581
SAP AG DE0007164600 716460 40,85 1.228 50.164
BASF SE DE000BASF111 BASF11 53,89 919 49.525
Bayer AG DE000BAY0017 BAY001 49,40 827 40.854
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 8,87 4.321 38.327
Daimler AG DE0007100000 710000 33,92 1.066 36.159
Allianz SE DE0008404005 840400 73,91 455 33.629
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 16,67 2.001 33.357
BMW AG St DE0005190003 519000 51,76 602 31.160
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 29,43 929 27.340
Volkswagen AG Vz DE0007664039 766403 115,75 170 19.678
Linde AG DE0006483001 648300 114,95 171 19.656
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 94,78 179 16.966
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 52,50 300 15.750
RWE AG DE0007037129 703712 27,15 576 15.638
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 11,88 1.209 14.363
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 578560 71,48 163 11.651
Beiersdorf AG DE0005200000 520000 43,82 252 11.043
adidas AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 50,26 209 10.504
MAN AG² DE0005937007 593700 68,70 141 9.687
Continental AG¹ DE0005439004 543900 48,10 200 9.620
METRO AG² DE0007257503 725750 28,20 324 9.137
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 17,73 476 8.439
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 44,59 178 7.937
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 40,51 195 7.899
K+S AG DE000KSAG888 KSAG88 34,92 191 6.670
Commerzbank AG² DE0008032004 803200 1,30 5.113 6.647
Commerzbank AG¹ DE000CBK1001 CBK100 1,30 5.113 6.647
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 5,82 1.087 6.326
HeidelbergCement AG DE0006047004 604700 32,79 188 6.165
Merck KGaA DE0006599905 659990 77,03 65 5.007
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 9,19 458 4.209
LANXESS AG¹ DE0005470405 547040 40,00 83 3.320
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!





www. finitmat .de