DAX-Dividendenrenditen in 2014
bei  www. finitmat .de

Dividenrenditen der DAX-Werte des Jahres 2014

auf Basis von Jahresschlusskursen und Dividenden f�r 2013

DAX-Werte ISIN WKN 2013 resultierende Dividendenrendite
Jahresendkurs Dividende
adidas AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 92,64 1,50 1,62
Allianz SE DE0008404005 840400 130,35 5,30 4,07
BASF SE DE000BASF111 BASF11 77,49 2,70 3,48
Bayer AG DE000BAY0017 BAY001 101,95 2,10 2,06
Beiersdorf AG DE0005200000 520000 73,64 0,70 0,95
BMW AG St DE0005190003 519000 85,22 2,60 3,05
Commerzbank AG DE000CBK1001 CBK100 11,71 0,00 0,00
Continental AG DE0005439004 543900 159,40 2,50 1,57
Daimler AG DE0007100000 710000 62,90 2,25 3,58
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 60,20 2,10 3,49
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 34,68 0,75 2,16
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 15,42 0,45 2,92
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 26,50 0,80 3,02
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 12,43 0,50 4,02
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 13,42 0,60 4,47
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 51,75 0,77 1,49
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 578560 111,60 1,25 1,12
HeidelbergCement AG DE0006047004 604700 55,15 0,60 1,09
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 84,31 1,22 1,45
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 7,77 0,12 1,54
K+S AG DE000KSAG888 KSAG88 22,38 0,25 1,12
LANXESS AG DE0005470405 547040 48,54 0,50 1,03
Linde AG DE0006483001 648300 152,05 3,00 1,97
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 160,15 7,25 4,53
Merck KGaA DE0006599905 659990 130,25 1,90 1,46
RWE AG DE0007037129 703712 26,61 1,00 3,76
SAP AG DE0007164600 716460 62,31 1,00 1,60
Siemens AG DE0007236101 723610 89,06 3,00 3,37
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 17,72 0,00 0,00
Volkswagen AG Vz DE0007664039 766403 204,15 4,06 1,99
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!





www. finitmat .de