DAX-KGVs in 2015
bei  www. finitmat .de

Kursgewinnverhältnis (KGV) je DAX-Wert des Jahres 2015

auf Basis von Jahresschlusskursen und Nettogewinnen je Aktie in Euro f�r 2014

Faustformeln zur Aktienbewertung:

Je kleiner ein positives KGV, umso günstiger die Aktie!
Dies gilt nicht für negative KGVs!

DAX-Werte ISIN WKN 2014 resultierendes KGV
Jahresendkurs Nettogewinn je Aktie
adidas AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 57,62 2,72 21,18
Allianz SE DE0008404005 840400 137,35 13,71 10,02
BASF SE DE000BASF111 BASF11 69,88 5,61 12,46
Bayer AG DE000BAY0017 BAY001 113,00 4,14 27,29
Beiersdorf AG DE0005200000 520000 67,42 2,33 28,94
BMW AG St DE0005190003 519000 89,77 8,83 10,17
Commerzbank AG DE000CBK1001 CBK100 10,98 0,23 47,74
Continental AG DE0005439004 543900 175,55 11,88 14,78
Daimler AG DE0007100000 710000 68,97 6,51 10,59
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 59,22 4,00 14,81
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 24,99 1,34 18,65
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 13,83 0,12 115,25
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 27,05 1,71 15,82
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 13,25 0,65 20,38
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 14,20 -1,64 -8,66
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 61,85 2,86 21,63
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 578560 43,16 2,01 21,47
HeidelbergCement AG DE0006047004 604700 58,81 2,59 22,71
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 90,45 3,76 24,06
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 8,82 0,48 18,38
K+S AG DE000KSAG888 KSAG88 22,92 1,99 11,52
LANXESS AG² DE0005470405 547040 38,46 0,53 72,57
Linde AG DE0006483001 648300 154,20 5,94 25,96
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 165,75 18,31 9,05
Merck KGaA DE0006599905 659990 78,42 2,66 29,48
RWE AG DE0007037129 703712 25,65 2,77 9,26
SAP AG DE0007164600 716460 58,26 2,75 21,19
Siemens AG DE0007236101 723610 94,22 6,37 14,79
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 21,31 0,38 56,08
Volkswagen AG Vz DE0007664039 766403 185,00 21,90 8,45
Vonovia SE¹ DE000A1ML7J1 A1ML7J 26,76 1,64 16,32
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!





www. finitmat .de