DAX-Marktkapitalisierung 2013/2014
bei  www. finitmat .de

Marktkapitalisierung der DAX-Werte des Jahres 2014

auf Basis von Jahresschlusskursen und ausgegebenen Aktien f�r 2013

sortierbar nach Unternehmen, der Anzahl der ausgegebenen Aktien und der ermittelten Marktkapitalisierung

DAX-Werte ISIN WKN 2013 resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
Jahresendkurs Anzahl Aktien in Mio
adidas AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 92,64 209 19.362
Allianz SE DE0008404005 840400 130,35 457 59.570
BASF SE DE000BASF111 BASF11 77,49 919 71.213
Bayer AG DE000BAY0017 BAY001 101,95 827 84.313
Beiersdorf AG DE0005200000 520000 73,64 252 18.557
BMW AG St DE0005190003 519000 85,22 602 51.302
Commerzbank AG DE000CBK1001 CBK100 11,71 913 10.691
Continental AG DE0005439004 543900 159,40 200 31.880
Daimler AG DE0007100000 710000 62,90 1.070 67.303
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 60,20 193 11.619
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 34,68 1.019 35.339
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 15,42 461 7.109
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 26,50 1.209 32.039
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 12,43 4.451 55.326
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 13,42 1.908 25.605
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 51,75 309 15.991
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 578560 111,60 180 20.088
HeidelbergCement AG DE0006047004 604700 55,15 188 10.368
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 84,31 178 15.007
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 7,77 1.081 8.399
K+S AG DE000KSAG888 KSAG88 22,38 191 4.275
LANXESS AG DE0005470405 547040 48,54 83 4.029
Linde AG DE0006483001 648300 152,05 186 28.281
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 160,15 179 28.667
Merck KGaA DE0006599905 659990 130,25 65 8.466
RWE AG DE0007037129 703712 26,61 576 15.327
SAP AG DE0007164600 716460 62,31 1.229 76.579
Siemens AG DE0007236101 723610 89,06 881 78.462
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 17,72 515 9.126
Volkswagen AG Vz DE0007664039 766403 204,15 170 34.706
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!





www. finitmat .de