DAX-Marktkapitalisierung 2014/2015
bei  www. finitmat .de

Marktkapitalisierung der DAX-Werte des Jahres 2015

auf Basis von Jahresschlusskursen und ausgegebenen Aktien f�r 2014

sortierbar nach Unternehmen, der Anzahl der ausgegebenen Aktien und der ermittelten Marktkapitalisierung

DAX-Werte ISIN WKN 2014 resultierende Marktkapitalisierung in Mio €
Jahresendkurs Anzahl Aktien in Mio
adidas AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 57,62 204 11.754
Allianz SE DE0008404005 840400 137,35 457 62.769
BASF SE DE000BASF111 BASF11 69,88 919 64.220
Bayer AG DE000BAY0017 BAY001 113,00 827 93.451
Beiersdorf AG DE0005200000 520000 67,42 252 16.990
BMW AG St DE0005190003 519000 89,77 55 4.937
Commerzbank AG DE000CBK1001 CBK100 10,98 1.139 12.506
Continental AG DE0005439004 543900 175,55 200 35.110
Daimler AG DE0007100000 710000 68,97 1.070 73.798
Deutsche Börse AG DE0005810055 581005 59,22 193 11.429
Deutsche Bank AG DE0005140008 514000 24,99 1.379 34.461
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 823212 13,83 463 6.403
Deutsche Post AG DE0005552004 555200 27,05 1.211 32.758
Deutsche Telekom AG DE0005557508 555750 13,25 4.536 60.102
E.ON AG NA DE000ENAG999 ENAG99 14,20 1.933 27.449
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St DE0005785802 578580 61,85 302 18.679
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 578560 43,16 542 23.393
HeidelbergCement AG DE0006047004 604700 58,81 188 11.056
Henkel AG & Co. KGaA Vz DE0006048432 604843 90,45 178 16.100
Infineon Technologies AG DE0006231004 623100 8,82 1.080 9.526
K+S AG DE000KSAG888 KSAG88 22,92 191 4.378
LANXESS AG² DE0005470405 547040 38,46 92 3.538
Linde AG DE0006483001 648300 154,20 186 28.681
Münchener Rück AG DE0008430026 843002 165,75 173 28.675
Merck KGaA DE0006599905 659990 78,42 129 10.116
RWE AG DE0007037129 703712 25,65 576 14.774
SAP AG DE0007164600 716460 58,26 1.229 71.602
Siemens AG DE0007236101 723610 94,22 881 83.008
ThyssenKrupp AG DE0007500001 750000 21,31 566 12.061
Volkswagen AG Vz DE0007664039 766403 185,00 170 31.450
Vonovia SE¹ DE000A1ML7J1 A1ML7J 26,76 272 7.279
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX
² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX

Achtung:Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Korrektheit der Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen!





www. finitmat .de