DAX-Zusammensetzung - 12.11.2014
bei  www. finitmat .de

Zusammensetzung und Gewichtung

des DAX-Performance-Index

ISIN: DE0008469008

per 12.11.2014


<
DAX-Werte ISIN WKN Gewicht*
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 1,60%
ALLIANZ SE DE0008404005 840400 7,77%
BASF SE DE000BASF111 BASF11 8,76%
BAYER AG DE000BAY0017 BAY001 11,03%
BEIERSDORF AG DE0005200000 520000 0,82%
BMW AG DE0005190003 519000 3,54%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 CBK100 1,50%
CONTINENTAL AG DE0005439004 543900 2,21%
DAIMLER AG DE0007100000 710000 7,86%
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 514000 3,56%
DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 581005 1,26%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG DE0008232125 823212 0,75%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 555200 3,09%
DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 555750 4,65%
E.ON SE DE000ENAG999 ENAG99 3,43%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802 578580 1,45%
FRESENIUS SE DE0005785604 578560 1,90%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 604700 0,95%
HENKEL AG DE0006048432 604843 1,78%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 623100 1,25%
K+S AG DE000KSAG888 KSAG88 0,53%
LANXESS AG DE0005470405 547040 0,54%
LINDE AG DE0006483001 648300 3,33%
MERCK KGAA DE0006599905 659990 1,11%
MÜNCHENER RÜCK AG DE0008430026 843002 2,94%
RWE AG DE0007037129 703712 1,87%
SAP SE DE0007164600 716460 6,52%
SIEMENS AG DE0007236101 723610 9,46%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 750000 1,18%
VOLKSWAGEN AG DE0007664039 766403 3,36%
* ohne Gewähr


www. finitmat .de