DAX-Zusammensetzung - 13.04.2015
bei  www. finitmat .de

Zusammensetzung und Gewichtung

des DAX-Performance-Index

ISIN: DE0008469008

per 13.04.2015


DAX-Werte ISIN WKN Gewicht in %*
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 A1EWWW 1,5
ALLIANZ SE DE0008404005 840400 7,4
BASF SE DE000BASF111 BASF11 8,6
BMW AG DE0005190003 519000 3,8
BAYER AG DE000BAY0017 BAY001 10,3
BEIERSDORF AG DE0005200000 520000 0,8
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 CBK100 1,2
CONTINENTAL AG DE0005439004 543900 2,5
DAIMLER AG DE0007100000 710000 9,2
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 514000 4,2
DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 581005 1,4
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 555200 2,9
DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 555750 5,3
E.ON SE DE000ENAG999 ENAG99 2,8
FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA DE0005785802 578580 1,7
FRESENIUS SE DE0005785604 578560 2,2
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 604700 1
HENKEL AG DE0006048432 604843 1,9
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 623100 1,3
K+S AG DE000KSAG888 KSAG88 0,6
LANXESS AG DE0005470405 547040 0,4
LINDE AG DE0006483001 648300 3,4
LUFTHANSA AG DE0008232125 823212 0,7
MERCK KGAA DE0006599905 659990 1,4
MÜNCHENER RÜCK AG DE0008430026 843002 3,1
RWE AG DE0007037129 703712 1,2
SAP SE DE0007164600 716460 6,2
SIEMENS AG DE0007236101 723610 8
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 750000 1,1
VW AG DE0007664039 766403 3,9
* ohne Gewähr


www. finitmat .de