DAX-Zusammensetzung - 23.12.2015
bei  www. finitmat .de

Zusammensetzung und Gewichtung

des DAX-Performance-Index

ISIN: DE0008469008

per 23.12.2015


DAX-Werte ISIN WKN Gewicht in %*
ADIDAS DE000A1EWWW0 A1EWWW 2,147
ALLIANZ DE0008404005 840400 8,479
BASF DE000BASF111 BASF11 7,433
BMW DE0005190003 519000 3,576
BAYER DE000BAY0017 BAY001 9,413
BEIERSDORF DE0005200000 520000 0,944
COMMERZBANK DE000CBK1001 CBK100 1,155
CONTINENTAL DE0005439004 543900 2,752
DAIMLER DE0007100000 710000 8,821
DEUTSCHE BANK DE0005140008 514000 3,457
DEUTSCHE BÖRSE DE0005810055 581005 1,694
DEUTSCHE POST DE0005552004 555200 2,842
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 555750 6,022
E.ON DE000ENAG999 ENAG99 1,891
FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802 578580 1,866
FRESENIUS DE0005785604 578560 3,052
HEIDELBERGCEMENT DE0006047004 604700 1,164
HENKEL DE0006048432 604843 2,051
INFINEON DE0006231004 623100 1,754
K+S DE000KSAG888 KSAG88 0,512
LINDE DE0006483001 648300 2,636
LUFTHANSA DE0008232125 823212 0,752
MERCK DE0006599905 659990 1,310
MÜNCHENER RÜCK DE0008430026 843002 3,151
RWE DE0007037129 703712 0,621
SAP DE0007164600 716460 7,792
SIEMENS DE0007236101 723610 7,963
THYSSENKRUPP DE0007500001 750000 0,878
VW DE0007664039 766403 2,359
VONOVIA DE000A1ML7J1 A1ML7J 1,513
* ohne Gewähr


www. finitmat .de